| Основная информация |
| Модель: | Yamaha FZS |
| Год: | 2009 |
| Тип: | Naked bike |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 153 см3 |
| Тип: | Single cylinder, four-stroke |
| Мощность: | 14.00 л.с. (10.2 кВт)) @ 7500 об./мин. |
| Компрессия: | 9.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 58.0 x 57.9 мм (2.3 x 2.3 дюймов) |
| Крутящий момент: | 14.00 Нм (1.4 kgf-m / 10.3 ft.lbs) @ 6000 об./мин. |
| Топливная система: | Carburettor. Type BS26 Carb |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 58.0 x 57.9 мм (2.3 x 2.3 дюймов) |
| Контроль топлива: | SOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | CDI |
| Смазка двигателя: | Wet sump |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Сцепление: | Constant mesh wet multiplate |
| Размеры |
| Вес: | 126 кг |
| Высота: | 1045 мм |
| Длина: | 1975 мм |
| Ширина: | 770 мм |
| Дорожный просвет: | 160 мм |
| Высота по седлу: | 790 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1335 мм |
| Рама: | Diamond |
| Передний амортизатор: | telescopic |
| Ход спереди: | 120 мм |
| Задний амортизатор: | monocross |
| Ход сзади: | 120 мм |
| Цвета: | Yellow Streak, Silver Tech |
| Скорость и ускорение |
| Макс. скорость: | 130.0 (80.8 mph) |
| Мощность/Вес: | 0.1111 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 14 л. |
| Резервный бензобак: | 1.8 л. |
| Передняя покрышка: | 100/80-17 |
| Задняя покрышка: | 140/60-R17 |
| Передний тормоз: | Single disc. 2 piston hydraulic |
| Диаметр переднего тормоза: | 267 мм |
| Задний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
| Выхлоп: | Single midship with plastic cover |