|
| |
|
|
Каталог мотоциклов со всего мира |
|
|
 |
|
|
|
|
|
Yamaha FZ6 Fazer S2 ABS 2009
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
|
|
|
|
|
| Основная информация |
| Модель: | Yamaha FZ6 Fazer S2 ABS |
| Год: | 2009 |
| Тип: | All-round |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 600 см3 |
| Тип: | In-line four |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 96.55 л.с. (70.5 кВт)) |
| Диаметр х Ход поршня: | 65.5 x 44.5 мм (2.6 x 1.8 дюймов) |
| Крутящий момент: | 63.10 Нм (6.4 kgf-m / 46.5 ft.lbs) @ 6400 об./мин. |
| Топливная система: | Injection |
| Диаметр х Ход поршня: | 65.5 x 44.5 мм (2.6 x 1.8 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Зажигание: | TCI (digital) |
| Смазка двигателя: | Wet sump |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Сцепление: | Wet, multiple-disc |
| Размеры |
| Длина: | 2095 мм |
| Дорожный просвет: | 145 мм |
| Высота по седлу: | 795 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1440 мм |
| Трейл: | 98 мм |
| Передний амортизатор: | Telescopic forks |
| Ход спереди: | 130 мм |
| Задний амортизатор: | Swingarm |
| Ход сзади: | 130 мм |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 19.4 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
| Передний тормоз: | Double disc. ABS |
| Диаметр переднего тормоза: | 298 мм |
| Задний тормоз: | Single disc. ABS |
| Диаметр заднего тормоза: | 245 мм |
|
|
Aprilia
BMW
Cagiva
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Kawasaki
KTM
Moto Guzzi
Suzuki
Triumph
Урал
Yamaha
© 2006-2012 Bikez.ru - Каталог мотоциклов
Официальный дистрибьютор самосвалов Shacman в России
|