|
|
|
Yamaha DSC4 Drag Star Classic Four 400 2011
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
| Основная информация |
| Модель: | Yamaha DSC4 Drag Star Classic Four 400 |
| Год: | 2011 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 399 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Мощность: | 32.18 л.с. (23.5 кВт)) @ 7500 об./мин. |
| Компрессия: | 9.7:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 68.0 x 55.0 мм (2.7 x 2.2 дюймов) |
| Крутящий момент: | 32.00 Нм (3.3 kgf-m / 23.6 ft.lbs) @ 6000 об./мин. |
| Топливная система: | Carburettor. 2 BDS28 |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 68.0 x 55.0 мм (2.7 x 2.2 дюймов) |
| Контроль топлива: | SOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | TCI |
| Смазка двигателя: | Wet sump |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Сцепление: | Wet multiple plate coil springs |
| Размеры |
| Вес: | 224 кг |
| Высота: | 1100 мм |
| Длина: | 2450 мм |
| Ширина: | 930 мм |
| Высота по седлу: | 710 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1625 мм |
| Рама: | Steel, double cradle |
| Угол наклона вилки: | 35.0° |
| Трейл: | 145 мм |
| Цвета: | Black/silver, silver |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.1437 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 15 л. |
| Передняя покрышка: | 130/90-16M |
| Задняя покрышка: | 170/80-15M |
| Передний тормоз: | Single disc |
| Задний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
| Комментарии: | Model sold in Japan. |
|
|