| Основная информация |
| Модель: | Yamaha DS250 Drag Star Two-Fifty 250 |
| Год: | 2011 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 249 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Мощность: | 20.78 л.с. (15.2 кВт)) @ 10000 об./мин. |
| Компрессия: | 10.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 49.0 x 66.0 мм (1.9 x 2.6 дюймов) |
| Крутящий момент: | 20.70 Нм (2.1 kgf-m / 15.3 ft.lbs) @ 2100 об./мин. |
| Топливная система: | Carburettor. BDS26 |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 49.0 x 66.0 мм (1.9 x 2.6 дюймов) |
| Контроль топлива: | SOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Сцепление: | Wet multiple plate coil springs |
| Размеры |
| Вес: | 147 кг |
| Высота: | 1075 мм |
| Длина: | 2320 мм |
| Ширина: | 910 мм |
| Дорожный просвет: | 150 мм |
| Высота по седлу: | 670 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1530 мм |
| Рама: | Double cradle |
| Угол наклона вилки: | 35.0° |
| Трейл: | 135 мм |
| Передний амортизатор: | Telescopic fork |
| Ход спереди: | 140 мм |
| Задний амортизатор: | Swingarm |
| Ход сзади: | 100 мм |
| Цвета: | Midnight black |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.1414 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 11 л. |
| Передняя покрышка: | 80/100-18 |
| Задняя покрышка: | 130/90-15 |
| Передний тормоз: | Single disc |
| Диаметр переднего тормоза: | 282 мм |
| Задний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
| Диаметр заднего тормоза: | 130 мм |
| Комментарии: | Sold in Japan. |