| Основная информация |
| Модель: | Suzuki V-Strom 650 |
| Год: | 2011 |
| Тип: | Спорт-туризм |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 645 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Мощность: | 65.71 л.с. (48.0 кВт)) @ 8000 об./мин. |
| Компрессия: | 11.3:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 98.0 x 66.0 мм (3.9 x 2.6 дюймов) |
| Топливная система: | Injection |
| Клапанов: | 4 |
| Диаметр х Ход поршня: | 98.0 x 66.0 мм (3.9 x 2.6 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | Electronic |
| Смазка двигателя: | Wet sump |
| Охлаждение: | Oil & air |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Размеры |
| Длина: | 2290 мм |
| Ширина: | 840 мм |
| Дорожный просвет: | 165 мм |
| Высота по седлу: | 820 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1555 мм |
| Рама: | Aluminum twin-spar frame and aluminum swingarm |
| Передний амортизатор: | Telescopic, coil spring, oil damped |
| Задний амортизатор: | Link type, coil spring, oil damped |
| Цвета: | Gray, Orange |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 22 л. |
| Передняя покрышка: | 110/80-R19 |
| Задняя покрышка: | 150/70-R17 |
| Передний тормоз: | Double disc |
| Диаметр переднего тормоза: | 310 мм |
| Задний тормоз: | Single disc |
| Диаметр заднего тормоза: | 260 мм |
| Выхлоп: | High-mounted stainless steel exhaust system with aluminum muffler tuned to enhance engine torque and low-to-midrange performance |
| Комментарии: | Height-adjustable windshield |