|
|
|
Suzuki QuadSport Z250 2009
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
| Основная информация |
| Модель: | Suzuki QuadSport Z250 |
| Год: | 2009 |
| Тип: | |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 249 см3 |
| Тип: | Single cylinder |
| Тактов: | 4 |
| Компрессия: | 9.2:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 66.0 x 72.0 мм (2.6 x 2.8 дюймов) |
| Топливная система: | Carburettor |
| Диаметр х Ход поршня: | 66.0 x 72.0 мм (2.6 x 2.8 дюймов) |
| Контроль топлива: | OHC |
| Зажигание: | Electronic ignition |
| Смазка двигателя: | Wet sump |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Привод: | Кардан (cardan) |
| Размеры |
| Высота: | 1090 мм |
| Длина: | 1720 мм |
| Ширина: | 1070 мм |
| Дорожный просвет: | 230 мм |
| Высота по седлу: | 810 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1135 мм |
| Передний амортизатор: | Independent, double wishbone, coil spring, oil damped |
| Задний амортизатор: | Swingarm type, coil spring, oil damped |
| Цвета: | Yellow, White |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 9.7 л. |
| Передняя покрышка: | 22/7-AT10 |
| Задняя покрышка: | 20/10-AT9 |
| Передний тормоз: | Double disc |
| Задний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
|
|