|
|
|
Suzuki FXR 150 2001
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
| Основная информация |
| Модель: | Suzuki FXR 150 |
| Год: | 2001 |
| Тип: | Спортбайк |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 147 см3 |
| Тип: | Single cylinder |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 20.11 л.с. (14.7 кВт)) @ 13000 об./мин. |
| Компрессия: | 10.7:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 62.0 x 48.8 мм (2.4 x 1.9 дюймов) |
| Топливная система: | Carburettor. Mikuni BS2955 |
| Клапанов: | 4 |
| Диаметр х Ход поршня: | 62.0 x 48.8 мм (2.4 x 1.9 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Запуск двигателя: | Электо и кик стартер |
| Зажигание: | CDI, 9 degree BTDC at 1500rpm |
| Смазка двигателя: | Wet sump |
| Охлаждение: | Oil & air |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Цепь |
| Сцепление: | Wet multi-plate type |
| Размеры |
| Вес: | 118 кг |
| Высота: | 1080 мм |
| Длина: | 1985 мм |
| Ширина: | 665 мм |
| Высота по седлу: | 760 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1325 мм |
| Угол наклона вилки: | 24.0° |
| Трейл: | 85 мм |
| Передний амортизатор: | telescopic, coil spring, oil damped forks |
| Задний амортизатор: | swinging arm, coil spring, oil damped, spring pre-load 4-way adjustable |
| Цвета: | blue |
| Скорость и ускорение |
| Макс. скорость: | 150.0 (93.2 mph) |
| Мощность/Вес: | 0.1704 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 15 л. |
| Резервный бензобак: | 3.4 л. |
| Передняя покрышка: | 80/90-17 |
| Задняя покрышка: | 100/90-17 |
| Передний тормоз: | Single disc |
| Задний тормоз: | Один диск |
| Комментарии: | manurfactured in singapore, popular engine for bucket racers, digital display |
|
|