|
|
|
Suzuki Bandit 650 2012
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
| Основная информация |
| Модель: | Suzuki Bandit 650 |
| Год: | 2012 |
| Тип: | All-round |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 656 см3 |
| Тип: | In-line four, four-stroke |
| Компрессия: | 11.5:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 65.5 x 48.7 мм (2.6 x 1.9 дюймов) |
| Топливная система: | Injection |
| Диаметр х Ход поршня: | 65.5 x 48.7 мм (2.6 x 1.9 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | Transistorised |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Размеры |
| Высота: | 1105 мм |
| Длина: | 2145 мм |
| Ширина: | 790 мм |
| Дорожный просвет: | 135 мм |
| Высота по седлу: | 770 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1470 мм |
| Передний амортизатор: | Telescopic, coil spring, oil damped, adjustable spring preload |
| Задний амортизатор: | Link type, coil spring, oil dmaped, adjustable spring load and rebound damping |
| Цвета: | Black, grey |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 19 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 160/60-ZR17 |
| Передний тормоз: | Double disc |
| Задний тормоз: | Single disc |
|
|