Основная информация |
Модель: | Moto Guzzi California Stone Touring |
Год: | 2006 |
Тип: | Туризм |
Двигатель и привод |
Рабочий объем: | 1064 см3 |
Тип: | V2 |
Тактов: | 4 |
Мощность: | 74.00 л.с. (54.0 кВт)) @ 6400 об./мин. |
Компрессия: | 9.8:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 92.0 x 80.0 мм (3.6 x 3.1 дюймов) |
Крутящий момент: | 94.92 Нм (9.7 kgf-m / 70.0 ft.lbs) @ 5000 об./мин. |
Топливная система: | Injection. Magneti Marelli IAW Multipoint phased sequential fuel injection |
Клапанов: | 2 |
Диаметр х Ход поршня: | 92.0 x 80.0 мм (3.6 x 3.1 дюймов) |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Зажигание: | Magneti Marelli IAW electronic digital ignition |
Смазка двигателя: | Wet sump, forced oil, cartridge filter |
Охлаждение: | Воздушное |
Сцепление: | Single disc, dry |
Размеры |
Вес: | 246 кг |
Высота: | 1350 мм |
Длина: | 2355 мм |
Ширина: | 850 мм |
Дорожный просвет: | 190 мм |
Высота по седлу: | 760 мм |
Ходовая |
Колесная база: | 1560 мм |
Рама: | Detachable tubular duplex cradle |
Угол наклона вилки: | 29.5° |
Трейл: | 108 мм |
Передний амортизатор: | Marzocchi 45 mm hydraulic |
Ход спереди: | 130 мм |
Задний амортизатор: | Swing arm with 2 hydraulic shock absorbers with preload adjustment |
Ход сзади: | 89 мм |
Цвета: | Black, Silver |
Скорость и ускорение |
Мощность/Вес: | 0.3008 л.с./кг |
Прочее |
Вместимость бензобака: | 18.96 л. |
Передняя покрышка: | 110/90-VB18 |
Задняя покрышка: | 140/80-VB17 |
Передний тормоз: | Два диска |
Диаметр переднего тормоза: | 320 мм |
Задний тормоз: | Один диск |
Диаметр заднего тормоза: | 282 мм |
Выхлоп: | Steel, 2 tubes connected to an |