| Основная информация |
| Модель: | KTM 250 EXC Six Days |
| Год: | 2012 |
| Тип: | Эндуро / Внедорожный |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 249 см3 |
| Тип: | Single cylinder, two-stroke |
| Компрессия: | 12.5:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 66.4 x 72.0 мм (2.6 x 2.8 дюймов) |
| Топливная система: | Carburettor. Keihin PWK 36 S AG |
| Диаметр х Ход поршня: | 66.4 x 72.0 мм (2.6 x 2.8 дюймов) |
| Запуск двигателя: | Электо и кик стартер |
| Зажигание: | Contactless, controlled, fully electronic ignition system with digital ignition |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Сцепление: | Wet mDouble disk clutch / hydraulically operated |
| Размеры |
| Вес: | 104 кг |
| Дорожный просвет: | 355 мм |
| Высота по седлу: | 960 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1482 мм |
| Рама: | Central tube frame made of chrome molybdenum steel tubing |
| Угол наклона вилки: | 26.5° |
| Передний амортизатор: | WP Suspension Up Side Down 4860 MXMA PA |
| Ход спереди: | 300 мм |
| Задний амортизатор: | WP Suspension PDS 5018 DCC |
| Ход сзади: | 335 мм |
| Цвета: | Orange/white/black/black |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 9.5 л. |
| Передняя покрышка: | 90/90-21 |
| Задняя покрышка: | 140/80-18 |
| Передний тормоз: | Single disc. Calipers on floating bearings |
| Диаметр переднего тормоза: | 260 мм |
| Задний тормоз: | Single disc. Calipers on floating bearings |
| Диаметр заднего тормоза: | 220 мм |
| Комментарии: | The SIXDAYS version is racing tuned. |