| Основная информация |
| Модель: | Kawasaki KVF650 4x4 |
| Год: | 2012 |
| Тип: | |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 633 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Мощность: | 41.44 л.с. (30.2 кВт)) @ 6500 об./мин. |
| Компрессия: | 9.9:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 80.0 x 63.0 мм (3.1 x 2.5 дюймов) |
| Крутящий момент: | 52.10 Нм (5.3 kgf-m / 38.4 ft.lbs) @ 4000 об./мин. |
| Топливная система: | Carburettor. (2) Keihin CVKR-D32 |
| Клапанов: | 4 |
| Диаметр х Ход поршня: | 80.0 x 63.0 мм (3.1 x 2.5 дюймов) |
| Контроль топлива: | SOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | DC-CDI |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Размеры |
| Вес: | 273 кг |
| Высота: | 1164 мм |
| Длина: | 2185 мм |
| Ширина: | 1212 мм |
| Дорожный просвет: | 244 мм |
| Высота по седлу: | 904 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1285 мм |
| Рама: | Double cradle, high-tensile tubular steel |
| Угол наклона вилки: | 4.5° |
| Трейл: | 15 мм |
| Передний амортизатор: | MacPherson strut |
| Задний амортизатор: | Swingarm with adjustable shock absorber |
| Цвета: | Scout Green, Adventure Blue |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.1518 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 18 л. |
| Передняя покрышка: | 25/8-12 |
| Задняя покрышка: | 25/10-12 |
| Передний тормоз: | Double disc |
| Диаметр переднего тормоза: | 200 мм |
| Задний тормоз: | Sealed multidisc |