| Основная информация |
| Модель: | Honda Crossrunner |
| Год: | 2012 |
| Тип: | All-round |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 782 см3 |
| Тип: | V4, four-stroke |
| Мощность: | 100.44 л.с. (73.3 кВт)) @ 10000 об./мин. |
| Компрессия: | 11.6:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 36.0 x 72.0 мм (1.4 x 2.8 дюймов) |
| Крутящий момент: | 72.80 Нм (7.4 kgf-m / 53.7 ft.lbs) @ 9500 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. PGM-FI |
| Клапанов: | 4 |
| Диаметр х Ход поршня: | 36.0 x 72.0 мм (1.4 x 2.8 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | 8° BTDC (idle) ~ 50° BTDC (1200min-1) |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Сцепление: | Wet, multiplate with coil springs |
| Размеры |
| Высота: | 1243 мм |
| Длина: | 2130 мм |
| Ширина: | 799 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1464 мм |
| Рама: | Diamond; aluminium twin-spar; pivotless |
| Трейл: | 96 мм |
| Цвета: | White/silver, red/silver, black/silver |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 21.5 л. |
| Передний тормоз: | Double disc |
| Задний тормоз: | Single disc |