| Основная информация |
| Модель: | Honda CBF1000 ABS |
| Год: | 2010 |
| Тип: | Спортбайк |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 998 см3 |
| Тип: | In-line four |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 96.55 л.с. (70.5 кВт)) |
| Компрессия: | 11.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 75.0 x 56.5 мм (3.0 x 2.2 дюймов) |
| Крутящий момент: | 97.00 Нм (9.9 kgf-m / 71.5 ft.lbs) @ 6500 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. PGM-FI electronic fuel injection |
| Диаметр х Ход поршня: | 75.0 x 56.5 мм (3.0 x 2.2 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | Computer-controlled digital transistorised with electronic advance |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Цепь |
| Размеры |
| Вес: | 228 кг |
| Высота: | 1175 мм |
| Длина: | 2176 мм |
| Ширина: | 827 мм |
| Дорожный просвет: | 135 мм |
| Высота по седлу: | 795 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1483 мм |
| Передний амортизатор: | 41 mm cartridge-type telescopic fork, 120 mm axle travel |
| Задний амортизатор: | Pro-Link with gas-charges HMAS damper, 120 mm axle travel |
| Цвета: | White/red, red, black, white |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.4235 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 19 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 160/60-ZR17 |
| Передний тормоз: | Double disc |
| Диаметр переднего тормоза: | 296 мм |
| Задний тормоз: | Single disc |
| Диаметр заднего тормоза: | 240 мм |