| Основная информация |
| Модель: | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide |
| Год: | 2011 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1573 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Компрессия: | 9.2:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 111.3 мм (3.8 x 4.4 дюймов) |
| Крутящий момент: | 125.00 Нм (12.7 kgf-m / 92.2 ft.lbs) @ 3000 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Electronic Sequential Port Fuel Injection |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 111.3 мм (3.8 x 4.4 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Сцепление: | Multi-plate, we |
| Размеры |
| Вес: | 293.5 кг |
| Длина: | 2387 мм |
| Дорожный просвет: | 107 мм |
| Высота по седлу: | 648 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1735 мм |
| Рама: | Mild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, cast, and forged junctions; forged fender supports; MIG welded |
| Угол наклона вилки: | 34.0° |
| Трейл: | 130 мм |
| Передний амортизатор: | 49 mm with polished aluminum fork triple clamp and dual-rate springs |
| Ход спереди: | 76 мм |
| Задний амортизатор: | Coil-over shock |
| Цвета: | Vivid Black, Vivid Black with Flames,
Chrome Yellow with Flames, Sedona Orange with Flames |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 17.79 л. |
| Передняя покрышка: | 80/90-21 |
| Задняя покрышка: | 180/60-B17 |
| Передний тормоз: | Double disc. 4-piston |
| Диаметр переднего тормоза: | 300 мм |
| Задний тормоз: | Single disc. 2-piston |
| Диаметр заднего тормоза: | 292 мм |
| Выхлоп: | Chrome 2-1-2 Tommy Gun exhaust |