| Основная информация |
| Модель: | Harley-Davidson FXDLI Dyna Low Rider |
| Год: | 2004 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1449 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Компрессия: | 8.8:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 101.6 мм (3.8 x 4.0 дюймов) |
| Крутящий момент: | 102.00 Нм (10.4 kgf-m / 75.2 ft.lbs) @ 3400 об./мин. |
| Топливная система: | Карбюратор |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 101.6 мм (3.8 x 4.0 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Привод: | Ремень |
| Размеры |
| Вес: | 290 кг |
| Длина: | 2340 мм |
| Ширина: | 673 мм |
| Дорожный просвет: | 116 мм |
| Высота по седлу: | 640 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1595 мм |
| Угол наклона вилки: | 32.0° |
| Трейл: | 130 мм |
| Цвета: | Vivid black, brilliant silver, sierra red, impact blue, luxury blue, glacier white pearl, lava red sunglo, two-tone luxury blue and impact blue, two-tone sierra red and brilliant silver, two-tone smokey gold and vivid black |
| Скорость и ускорение |
| Макс. скорость: | 160.0 (99.4 mph) |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 17.4 л. |
| Передняя покрышка: | 100/90-19 |
| Задняя покрышка: | 150/80-B16 |
| Передний тормоз: | Один диск |
| Диаметр переднего тормоза: | 292 мм |
| Задний тормоз: | Один диск |
| Диаметр заднего тормоза: | 292 мм |
| Комментарии: | 640 mm seat height (689 mm unladen); black powder-coated engine with chrome covers; low-profile suspension; low-slung custom seat; raked-out front fork; low-rise handle-bars; mid-mount foot controls; tank-mounted speedometer and tachometer; Electronic Seq |