| Основная информация |
| Модель: | Harley-Davidson FXDB Dyna Street Bob |
| Год: | 2009 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1584 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Компрессия: | 9.2:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 111.1 мм (3.8 x 4.4 дюймов) |
| Крутящий момент: | 123.00 Нм (12.5 kgf-m / 90.7 ft.lbs) @ 3125 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 111.1 мм (3.8 x 4.4 дюймов) |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Ремень |
| Сцепление: | 9-plate, wet |
| Размеры |
| Вес: | 290 кг |
| Длина: | 2355 мм |
| Дорожный просвет: | 142 мм |
| Высота по седлу: | 655 мм |
| Ходовая |
| Рама: | Mild steel, tubular frame; rectangular section backbone; stamped, |
| Угол наклона вилки: | 29.0° |
| Трейл: | 119 мм |
| Передний амортизатор: | 49mm fork |
| Задний амортизатор: | Coil-over shock |
| Цвета: | Vivid Black; Black Denim; Pewter Denim; Red Hot Denim; Dark Blue Denim |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 18.2 л. |
| Передняя покрышка: | 100/90-19 |
| Задняя покрышка: | 160/70-17 |
| Передний тормоз: | Single disc. 4-piston |
| Задний тормоз: | Single disc. 2-piston |
| Выхлоп: | Chrome, staggered shorty exhaust with dual mufflers |