| Основная информация |
| Модель: | Harley-Davidson FLTRXSE CVO Road Glide Custom |
| Год: | 2012 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1803 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Компрессия: | 9.2:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 101.6 x 111.3 мм (4.0 x 4.4 дюймов) |
| Крутящий момент: | 165.43 Нм (16.9 kgf-m / 122.0 ft.lbs) @ 3750 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 101.6 x 111.3 мм (4.0 x 4.4 дюймов) |
| Контроль топлива: | DOHC |
| Смазка двигателя: | Pressurized, dry-sump with oil cooler |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Сцепление: | Multi-plate with diaphragm spring in oil bath |
| Размеры |
| Вес: | 366.1 кг |
| Длина: | 2443 мм |
| Дорожный просвет: | 130 мм |
| Высота по седлу: | 676 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1613 мм |
| Рама: | Mild steel; tubular frame, two-piece stamped and welded backbone; cast and forged junctions; twin down tubes; bolt-on rear frame |
| Угол наклона вилки: | 26.0° |
| Трейл: | 170 мм |
| Передний амортизатор: | 41.3 mm telescopic with blow-by valve |
| Ход спереди: | 117 мм |
| Задний амортизатор: | Hydraulic, adjustable |
| Ход сзади: | 51 мм |
| Цвета: | White Gold Pearl/Starfire Black with
Real Smoke graphics, Maple Metallic/Vivid Black with Real Smoke graphics, Candy Cobalt/Twilight Blue
with Real Smoke graphics |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 22.71 л. |
| Передняя покрышка: | 130/60-B19 |
| Задняя покрышка: | 180/55-B18 |
| Передний тормоз: | Double disc. 4-piston calipers. ABS. |
| Диаметр переднего тормоза: | 300 мм |
| Задний тормоз: | Single disc. 4-piston caliper. ABS. |
| Диаметр заднего тормоза: | 300 мм |
| Выхлоп: | Chrome dual exhaust with 4in. touring mufflers and muffler shields |
| Комментарии: | Injection-molded, extended hard saddlebags; colormatched
rear fascia with LED brake/turn lights. CVO is ab abbreviation of HDґs Custom Vehicle Operations. |