| Основная информация |
| Модель: | Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide |
| Год: | 2012 |
| Тип: | Туризм |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1688 см3 |
| Тип: | V2, four-stroke |
| Компрессия: | 9.6:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 98.4 x 111.3 мм (3.9 x 4.4 дюймов) |
| Крутящий момент: | 135.60 Нм (13.8 kgf-m / 100.0 ft.lbs) @ 3250 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 98.4 x 111.3 мм (3.9 x 4.4 дюймов) |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Смазка двигателя: | Pressurized, dry-sump with oil cooler |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Сцепление: | Multi-plate with diaphragm spring in oil bath |
| Размеры |
| Вес: | 386.5 кг |
| Длина: | 2504 мм |
| Дорожный просвет: | 130 мм |
| Высота по седлу: | 693 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1613 мм |
| Рама: | Mild steel; tubular frame; two-piece stamped and welded backbone; cast and forged junctions; twin downtubes; bolt-on rear frame |
| Угол наклона вилки: | 26.0° |
| Трейл: | 170 мм |
| Передний амортизатор: | 41.3 mm telescopic, triple circuit damping |
| Ход спереди: | 117 мм |
| Задний амортизатор: | Air-adjustable shocks. Mild steel; two-piece drawn and welded section; forged junctions; MIG welded swingarm. |
| Ход сзади: | 76 мм |
| Цвета: | Vivid Black, Ember Red Sunglo, White Hot Pearl, Big Blue Pearl/Vivid Black, Ember Red Sunglo/Merlot Sunglo, Tequila Sunrise/H-D Orange |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 22.71 л. |
| Передняя покрышка: | 130/80-NW17 |
| Задняя покрышка: | 180/65-NW16 |
| Передний тормоз: | Double disc. 4-piston calipers. Optional ABS. |
| Диаметр переднего тормоза: | 300 мм |
| Задний тормоз: | Single disc. 4-piston caliper. Optional ABS. |
| Диаметр заднего тормоза: | 300 мм |
| Выхлоп: | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
| Комментарии: | Windshield. Sidecar option. Injection-molded hard saddlebags; 2.26 cu. ft. volume. Injection Molded hard Tour-Pak® with
soft luggage liners, storage pockets
and wrap-around rear tail/brake lights 2.26 cu. ft. volume. |