| Основная информация |
| Модель: | Harley-Davidson FLHTCU Ultra Classic Electra Glide |
| Год: | 2008 |
| Тип: | Туризм |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1573 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Компрессия: | 9.2:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 111.3 мм (3.8 x 4.4 дюймов) |
| Крутящий момент: | 125.56 Нм (12.8 kgf-m / 92.6 ft.lbs) @ 3500 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
| Диаметр х Ход поршня: | 95.3 x 111.3 мм (3.8 x 4.4 дюймов) |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Ремень |
| Сцепление: | Multi-plate with diaphragm spring in oil bath |
| Размеры |
| Вес: | 369.2 кг |
| Длина: | 2497 мм |
| Дорожный просвет: | 130 мм |
| Высота по седлу: | 780 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1613 мм |
| Угол наклона вилки: | 26.0° |
| Трейл: | 157 мм |
| Цвета: | Vivid Black, Pacific Blue Pearl, Black Pearl, White Gold Pearl, Dark Blue Pearl (New), Candy Red Sunglo (New), Two-Tone Suede Blue Pearl/Vivid Black, Two-Tone Pacific Blue Pearl/Vivid Black (New), Two-Tone White Gold Pearl/Black Pearl (New), Two-Tone Cri |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 22.71 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR19 |
| Задняя покрышка: | 240/40-R18 |
| Передний тормоз: | Single disc. Bremo 4-piston calipers |
| Задний тормоз: | Single disc. Bremo 4-piston calipers |
| Выхлоп: | Chrome, cross-over exhaust w/ dual mufflers and taper End Caps |
| Комментарии: | 80 Watt 4-speaker advanced audio system by Harman/Kardon® with CB (prohibited by law in some countries) and intercom; vented lower fairings with storage compartments; hard saddlebags and King Tour-Pak® with brake lights, LED side lights, and 2-position ad |