| Основная информация |
| Модель: | Enfield Thunderbird TwinSpark |
| Год: | 2009 |
| Тип: | Классика |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 346 см3 |
| Тип: | Single cylinder, four-stroke |
| Мощность: | 19.80 л.с. (14.5 кВт)) @ 5600 об./мин. |
| Компрессия: | 7.3:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 70.0 x 90.0 мм (2.8 x 3.5 дюймов) |
| Крутящий момент: | 28.00 Нм (2.9 kgf-m / 20.7 ft.lbs) @ 4000 об./мин. |
| Топливная система: | Carburettor. BS29/UCAL |
| Диаметр х Ход поршня: | 70.0 x 90.0 мм (2.8 x 3.5 дюймов) |
| Контроль топлива: | OHV |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | Dual spark |
| Смазка двигателя: | Dry sump |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 5 скорости |
| Сцепление: | Wet mulitiplate |
| Размеры |
| Вес: | 163 кг |
| Высота: | 1080 мм |
| Длина: | 2120 мм |
| Ширина: | 780 мм |
| Дорожный просвет: | 135 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1370 мм |
| Передний амортизатор: | Telescopic fork |
| Ход спереди: | 130 мм |
| Задний амортизатор: | Swing arm |
| Ход сзади: | 80 мм |
| Цвета: | Black, red, silver |
| Скорость и ускорение |
| Макс. скорость: | 120.0 (74.6 mph) |
| Мощность/Вес: | 0.1215 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 14.5 л. |
| Передняя покрышка: | 3.25-19 |
| Задняя покрышка: | 3.50-19 |
| Передний тормоз: | Single disc |
| Диаметр переднего тормоза: | 280 мм |
| Задний тормоз: | Expanding brake (drum brake) |
| Диаметр заднего тормоза: | 152 мм |
| Комментарии: | Royal Enfield bikes are made in India. |