| Основная информация |
| Модель: | Ducati Multistrada 1000S DS |
| Год: | 2005 |
| Тип: | All-round |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 992 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 67.70 л.с. (49.4 кВт)) @ 9500 об./мин. |
| Компрессия: | 10.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 94.0 x 71.5 мм (3.7 x 2.8 дюймов) |
| Крутящий момент: | 94.00 Нм (9.6 kgf-m / 69.3 ft.lbs) @ 5000 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Marelli electronic fuel injection, 45 mm throttle body |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 94.0 x 71.5 мм (3.7 x 2.8 дюймов) |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Цепь |
| Сцепление: | Dry multiplate with hydraulic control |
| Размеры |
| Вес: | 196 кг |
| Высота по седлу: | 850 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1462 мм |
| Рама: | Tubular steel trellis |
| Угол наклона вилки: | 24.0° |
| Передний амортизатор: | Цhlins 43 mm upside-down fully adjustable fork with TiN surface treatment |
| Ход спереди: | 130 мм |
| Задний амортизатор: | Progressive linkage with fully adjustable Цhlins monoshock |
| Ход сзади: | 148 мм |
| Цвета: | Glossy black/black, red/black |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.3454 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 20 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
| Передний тормоз: | Два диска |
| Диаметр переднего тормоза: | 320 мм |
| Задний тормоз: | Один диск |
| Диаметр заднего тормоза: | 245 мм |