| Основная информация |
| Модель: | Ducati Multistrada 1000 DS |
| Год: | 2003 |
| Тип: | All-round |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 992 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 84.00 л.с. (61.3 кВт)) @ 8000 об./мин. |
| Компрессия: | 10.0:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 94.0 x 71.5 мм (3.7 x 2.8 дюймов) |
| Крутящий момент: | 84.00 Нм (8.6 kgf-m / 62.0 ft.lbs) @ 5000 об./мин. |
| Топливная система: | Инжектор |
| Клапанов: | 2 |
| Диаметр х Ход поршня: | 94.0 x 71.5 мм (3.7 x 2.8 дюймов) |
| Контроль топлива: | Desmodromic valve control |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Цепь |
| Размеры |
| Вес: | 200 кг |
| Высота: | 1280 мм |
| Длина: | 2130 мм |
| Высота по седлу: | 820 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1462 мм |
| Рама: | Tubular steel trellis frame |
| Угол наклона вилки: | 24.0° |
| Передний амортизатор: | Showa 43 mm fully adjustable upside-down fork |
| Ход спереди: | 165 мм |
| Задний амортизатор: | Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock; hydraulic remote pre-load control |
| Ход сзади: | 141 мм |
| Цвета: | Two-tone grey, red.
Frame: red, black.
Wheels: light grey. |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.4200 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 20 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
| Передний тормоз: | Два диска |
| Диаметр переднего тормоза: | 320 мм |
| Задний тормоз: | Один диск |
| Диаметр заднего тормоза: | 245 мм |