| Основная информация |
| Модель: | Ducati 749 |
| Год: | 2005 |
| Тип: | Спортбайк |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 748 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Мощность: | 106.61 л.с. (77.8 кВт)) @ 9500 об./мин. |
| Компрессия: | 11.7:1 |
| Диаметр х Ход поршня: | 90.0 x 58.8 мм (3.5 x 2.3 дюймов) |
| Крутящий момент: | 82.00 Нм (8.4 kgf-m / 60.5 ft.lbs) @ 8500 об./мин. |
| Топливная система: | Injection. Marelli electronic fuel injection, 54 mm throttle body |
| Диаметр х Ход поршня: | 90.0 x 58.8 мм (3.5 x 2.3 дюймов) |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Охлаждение: | Жидкостное |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Цепь |
| Сцепление: | Dry multiplate with hydraulic control |
| Размеры |
| Вес: | 188 кг |
| Высота по седлу: | 780 мм |
| Ходовая |
| Колесная база: | 1420 мм |
| Рама: | Tubular steel trellis |
| Угол наклона вилки: | 24.5° |
| Передний амортизатор: | Showa 43 mm upside-down fully adjustable fork |
| Ход спереди: | 130 мм |
| Задний амортизатор: | Progressive linkage with fully adjustable Sachs monoshock |
| Ход сзади: | 148 мм |
| Цвета: | Red/black, yellow/metallic grey |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.5671 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 15.5 л. |
| Передняя покрышка: | 120/70-ZR17 |
| Задняя покрышка: | 180/55-ZR17 |
| Передний тормоз: | Два диска |
| Диаметр переднего тормоза: | 320 мм |
| Задний тормоз: | Один диск |
| Диаметр заднего тормоза: | 240 мм |