Основная информация |
Модель: | Buell Blast |
Год: | 2009 |
Тип: | Спортбайк |
Двигатель и привод |
Рабочий объем: | 492 см3 |
Тип: | Single cylinder |
Тактов: | 4 |
Мощность: | 34.00 л.с. (24.8 кВт)) @ 6500 об./мин. |
Компрессия: | 9.2:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 88.9 x 79.4 мм (3.5 x 3.1 дюймов) |
Крутящий момент: | 40.68 Нм (4.1 kgf-m / 30.0 ft.lbs) @ 3200 об./мин. |
Топливная система: | Carburettor |
Клапанов: | 2 |
Диаметр х Ход поршня: | 88.9 x 79.4 мм (3.5 x 3.1 дюймов) |
Контроль топлива: | OHV |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Охлаждение: | Воздушное |
Коробка передач: | 5 скорости |
Привод: | Ремень |
Сцепление: | Wet, multi-plate |
Размеры |
Вес: | 163.3 кг |
Длина: | 1976 мм |
Ширина: | 744 мм |
Высота по седлу: | 648 мм |
Ходовая |
Колесная база: | 1397 мм |
Рама: | Wide beam HSLA steel backbone frame with built-in oil reservoir, Uniplanar™ powertrain vibration isolation, Titanium color finis |
Угол наклона вилки: | 25.0° |
Передний амортизатор: | 37 mm Showa conventional forks |
Ход спереди: | 115 мм |
Задний амортизатор: | Showa non-adjustable, gas-charged compression shock |
Ход сзади: | 104 мм |
Цвета: | Sunfire Yellow, Midnight Black |
Скорость и ускорение |
Мощность/Вес: | 0.2082 л.с./кг |
Прочее |
Вместимость бензобака: | 10.59 л. |
Резервный бензобак: | 2.08 л. |
Передняя покрышка: | 100/80-16M |
Задняя покрышка: | 120/80-16M |
Передний тормоз: | Single disc |
Диаметр переднего тормоза: | 320 мм |
Задний тормоз: | Single disc |
Диаметр заднего тормоза: | 220 мм |
Выхлоп: | Tuned, tri-pass resonance chamber |