Основная информация |
Модель: | Buell Blast |
Год: | 2006 |
Тип: | Naked bike |
Двигатель и привод |
Рабочий объем: | 492 см3 |
Тип: | Одно цилиндровый |
Тактов: | 4 |
Мощность: | 33.99 л.с. (24.8 кВт)) @ 7500 об./мин. |
Компрессия: | 9.2:1 |
Диаметр х Ход поршня: | 88.9 x 79.4 мм (3.5 x 3.1 дюймов) |
Крутящий момент: | 41.00 Нм (4.2 kgf-m / 30.2 ft.lbs) @ 3200 об./мин. |
Топливная система: | Карбюратор |
Диаметр х Ход поршня: | 88.9 x 79.4 мм (3.5 x 3.1 дюймов) |
Запуск двигателя: | Электростартер |
Охлаждение: | Воздушное |
Коробка передач: | 5 скорости |
Привод: | Цепь |
Сцепление: | Wet, multi-plate |
Размеры |
Вес: | 163 кг |
Высота: | 1077 мм |
Длина: | 1976 мм |
Ширина: | 742 мм |
Ходовая |
Колесная база: | 1397 мм |
Рама: | Wide beam HSLA steel backbone frame with built-in oil reservoir, Uniplanar™ powertrain vibration isolation, Titanium color finis |
Угол наклона вилки: | 25.0° |
Трейл: | 86 мм |
Передний амортизатор: | Showa® non-adjustable gas-charge compression shock. |
Ход спереди: | 32 мм |
Задний амортизатор: | Showa® non-adjustable, gas-charged compression shock |
Ход сзади: | 32 мм |
Цвета: | Battle Blue/Midnight Black |
Скорость и ускорение |
Мощность/Вес: | 0.2085 л.с./кг |
Прочее |
Вместимость бензобака: | 10.6 л. |
Передняя покрышка: | 100/80-16 |
Задняя покрышка: | 120/80-16 |
Передний тормоз: | Один диск |
Задний тормоз: | Один диск |