|
| |
|
|
Каталог мотоциклов со всего мира |
|
|
 |
|
|
|
|
|
BMC Choppers Big Daddy ST 2009
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
| Основная информация |
| Модель: | BMC Choppers Big Daddy ST |
| Год: | 2009 |
| Тип: | Чоппер / Кастом / Круизер |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 1639 см3 |
| Тип: | V2 |
| Тактов: | 4 |
| Топливная система: | Carburettor |
| Коробка передач: | 6 скорости |
| Привод: | Ремень |
| Ходовая |
| Рама: | BMC wide drive |
| Угол наклона вилки: | 38.0° |
| Передний амортизатор: | 41 mm wide-glide fork |
| Задний амортизатор: | Dual progressive shocks |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 15.51 л. |
| Передняя покрышка: | 90/90-21 |
| Задняя покрышка: | 240/40-18 |
| Передний тормоз: | Single disc. Bremo, 4-piston caliper |
| Диаметр переднего тормоза: | 292 мм |
| Задний тормоз: | Single disc. Bremo, 2-piston caliper |
| Диаметр заднего тормоза: | 292 мм |
| Выхлоп: | Kerker 2 into 1 |
| Комментарии: | Rev Tech black and chrome finish engine. |
|
|
Aprilia
BMW
Cagiva
Ducati
Harley-Davidson
Honda
Kawasaki
KTM
Moto Guzzi
Suzuki
Triumph
Урал
Yamaha
© 2006-2012 Bikez.ru - Каталог мотоциклов
Официальный дистрибьютор самосвалов Shacman в России
|