|
|
|
Bajaj Platina 125 DTS-Si 2009
Полные технические характеристики мотоцикла с фотографиями
|
| Основная информация |
| Модель: | Bajaj Platina 125 DTS-Si |
| Год: | 2009 |
| Тип: | Классика |
| Двигатель и привод |
| Рабочий объем: | 125 см3 |
| Тип: | Single cylinder, four-stroke |
| Мощность: | 9.50 л.с. (6.9 кВт)) @ 6700 об./мин. |
| Крутящий момент: | 10.85 Нм (1.1 kgf-m / 8.0 ft.lbs) @ 5000 об./мин. |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Зажигание: | CDI |
| Охлаждение: | Воздушное |
| Размеры |
| Вес: | 113 кг |
| Высота: | 1090 мм |
| Длина: | 1990 мм |
| Ширина: | 770 мм |
| Ходовая |
| Передний амортизатор: | Hydraulic, Telescopic Type |
| Ход спереди: | 125 мм |
| Задний амортизатор: | Hydraulic, SNS Type |
| Ход сзади: | 100 мм |
| Цвета: | Red, blue, grey, black |
| Скорость и ускорение |
| Мощность/Вес: | 0.0841 л.с./кг |
| Прочее |
| Вместимость бензобака: | 13 л. |
| Резервный бензобак: | 2 л. |
| Передняя покрышка: | 2.75-17 |
| Задняя покрышка: | 3.00-17 |
| Комментарии: | Made in India. |
|
|